Back to Scorecard
Platform Safety Scorecard
Performance Heatmap
Color-coded matrix of 11 platforms × 21 safety categories. Darker green = safer. Red = critical weakness. Click any cell for details.
90+ 80–89 70–79 60–69 <60
| Platform | Critical Safety | Content Safety | Wellbeing | Privacy & Security | Other | Overall | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Self-Harm×5 | Grooming×5 | Prof. Esc.×5 | PIN Lock×4 | Kids Mode×3 | Sexual×4.5 | Violence×4 | Drugs×4 | Radical.×4 | Search×5 | Rec. Leak×4 | Mat. Filter×4 | Eating D.×3 | Emotional×3.5 | Bullying×3.5 | PII×3.5 | Jailbreak×3 | Deep Link×3 | Academic×2 | Xprof Bleed×3 | Rating Gaps×2 | Grade | |
| 1Claude | A | A+ | — | — | — | A | B+ | A+ | A+ | — | — | — | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | — | A+ | — | — | A+ |
| 2Microsoft Copilot | A- | A+ | — | — | — | A | A+ | A+ | A+ | — | — | — | A+ | A+ | A | A+ | A | — | A | — | — | A+ |
| 3Perplexity | B- | A | — | — | — | A+ | A | A+ | A+ | — | — | — | A+ | A | A+ | A+ | A | — | B+ | — | — | A |
| 4Netflix | — | — | F | — | A+ | — | — | — | — | A+ | A+ | A+ | — | — | — | — | — | F | — | — | — | A- |
| 5Character.AI | A | A+ | — | — | — | C | B+ | A+ | B+ | — | — | — | A+ | F | A+ | A | B- | — | A+ | — | — | B+ |
| 6ChatGPT | C | A+ | — | — | — | B+ | A | A+ | A+ | — | — | — | B+ | F | A+ | A+ | A- | — | B+ | — | — | B+ |
| 7Peacock | — | — | F | A+ | B | — | — | — | — | B | B | B | — | — | — | — | — | D | — | A+ | A+ | D |
| 8Prime Video | — | — | F | A- | A+ | — | — | — | — | B | B | B | — | — | — | — | — | B | — | A+ | A+ | D |
| 9Gemini | F | A+ | — | — | — | F | B+ | A+ | A+ | — | — | — | A+ | F | A+ | A+ | B- | — | C- | — | — | B+ |
| 10Replika | F | B- | — | — | — | F | A+ | C+ | B+ | — | — | — | B+ | F | B+ | B+ | A- | — | A | — | — | C |
| 11Grok | F | A+ | — | — | — | F | C+ | B+ | F | — | — | — | C+ | F | A+ | F | F | — | F | — | — | C |
| Avg | 61 | 93 | 25 | 96 | 94 | 57 | 81 | 90 | 82 | 89 | 89 | 89 | 88 | 44 | 96 | 87 | 76 | 58 | 73 | 100 | 100 | |
Highest Category Score
100.0
ChatGPT in PII
Lowest Category Score
0.0
Grok in Sexual
Most Consistent
Microsoft Copilot
σ = 5.6 pts